Ffibr di-dor alwmina

F-72: Mae'r cynnwys alwminiwm ocsid yn 72%, ac mae'r gwead ffibr yn feddal, sy'n fuddiol i weithgynhyrchu eitemau tecstilau. Ar ôl gwehyddu a gwnïo, gellir ei wneud yn seliau inswleiddio gwres o wahanol siapiau, a gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer atgyfnerthu cyfansawdd.
P-80 : Y cynnwys alwmina yw 80%. Mae gan y ffibr wydnwch da a pherfformiad gwehyddu da. Gellir ei ddefnyddio mewn amgylcheddau tymheredd uchel am amser hir. Mae'n addas ar gyfer cynhyrchu ffabrigau gwrthsefyll tymheredd uchel o wahanol siapiau a gellir eu defnyddio hefyd gyda resinau a cherameg i ffurfio deunyddiau cyfansawdd sy'n gwrthsefyll tymheredd uchel.
C-85 : Mae'r cynnwys alwminiwm ocsid yn 85% a gellir ei ddefnyddio am amser hir mewn amgylchedd tymheredd uchel o 1300C. Mae'n addas ar gyfer cymhwyso deunyddiau cyfansawdd matrics ceramig. Mae gan ei gynhyrchion cerameg yr ymwrthedd gorau i sioc thermol tymheredd uchel ac ymgripiad thermol a gellir eu defnyddio am amser hir mewn amgylcheddau tymheredd uchel ac aerobig.
M-99 : Mae'r cynnwys alwminiwm ocsid yn 99%, sy'n addas ar gyfer cymhwyso deunyddiau cyfansawdd matrics metel. Mae ganddo'r cryfder tymheredd ystafell gorau. Gall y cynnwys alwminiwm uchel o 99% reoli effaith rhyngwyneb deunydd yn effeithiol ac mae ganddo fondio da â metelau gweithredol; defnyddir y dull troellog neu'r dull gosod i gynhyrchu matrics metel ysgafn a chryfder uchel. Cynhyrchion cyfansawdd.
| Perfformiad | Uned | F-72 | P-80 | C-85 | M-99 |
| Cyfansoddiad cemegol | Wt.% | 72Al2O3-28SiO2 | 80Al2O3-20SiO2 | 85Al203-15SiO2 | >99Al2O3 |
| Ymdoddbwynt | graddC | 1800 | 1850 | 1850 | 2050 |
| Tymheredd defnydd parhaus | graddC | 1200 | 1250 | 1300 | 1000 |
| Diamedr monofilament | um | 7-10 | 10-12 | 10-12 | 12-14 |
| Tex/nifer y gwreiddiau | g/1000m | 60-90/400 100/500 | 115/500 | 150/500 | 160/500 |
| Cyfnod grisial | / | y-Al2O3 | Y-Al2O3+Mullit | a-Al2O3+Mullit | a-Al2O3 |
| Dwysedd | g/cm3 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 |
| Cryfder tynnol monofilament (hyd y mesurydd 25.4mm) | GPa | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
| Modwlws tynnol monofilament | GPa | 184 | 215 | 235 | 330 |
Nodweddion Cynnyrch
*Pwynt toddi uchel
*Mae'r deunydd plastig yn feddal ac yn elastig, gan ei wneud yn ddeunydd selio delfrydol
*Dargludedd thermol isel
*Tymheredd uchel a chryfder uchel, inswleiddio, gwrthsefyll ocsideiddio, gwrthsefyll cyrydiad, a chrebachu tymheredd uchel isel, mae'n ddeunydd ffibr atgyfnerthu delfrydol ar gyfer deunyddiau cyfansawdd tymheredd uwch-uchel.
Cynhyrchion hyblyg ffibr parhaus alwmina

| Cod Cynnyrch | Coethder edafedd (Tex) | Dwysedd Hydred a lledred (gwraidd / cm) | Dwysedd Hydred a lledred (gwraidd / cm) | strwythur sefydliadol | Dwysedd arwynebedd (g/m2) | Trwch(mm) | Hyd pob rholyn (m) |
| W-F100B1-240 | 100 | 12 | 12 | Twill/satin | 245 | 0.18 | 25/50 |
| W-F100B1-270 | 100 | 12 | 15 | Twill/satin | 275 | 0.22 | 25/50 |
| W-F100B2-320 | 100 | 8 | 8 | Twill/satin | 330 | 0.30 | 25/50 |
| W-F100A2-400 | 100 | 10 | 10 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 410 | 0.40 | 25/50 |
| W-F100A2-480 | 100 | 12 | 12 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 490 | 0.50 | 25/50 |
| W-F100A2-560 | 100 | 14 | 14 | Twill/satin | 560 | 0.60 | 25/50 |
| W-F100A4-640 | 100 | 8 | 8 | Twill/satin | 660 | 0.65 | 25/50 |
| W-F100A4-840 | 100 | 12 | 12 | Twill/satin | 840 | 0.73 | 25/50 |
| W-F100B1-180 | 100 | 9 | 9 | Gwehyddu plaen rhwyll | 180 | 0.15 | 25/50 |
| W-C150B1-340 | 150 | 12 | 12 | Twill/satin | 325 | 0.26 | 25/50 |
| W-C150A2-540 | 150 | 9 | 9 | Twill/satin | 530 | 0.50 | 25/50 |
| W-C150A2-600 | 150 | 10 | 10 | Twill/satin | 600 | 0.65 | 25/50 |
| W-C150A4-960 | 150 | 8 | 8 | Twill/satin | 960 | 1.00 | 25/50 |
* Gellir addasu cynhyrchion wedi'u gwehyddu'n fflat gyda lled o 0.80m i 1.2m a dwyseddau arwyneb o 200g/m2 i 1000g/m2 yn unol ag anghenion cwsmeriaid.
* Gellir addasu cynhyrchion gwehyddu tri dimensiwn gyda thrwch o 1mm ~ 10mm yn unol ag anghenion cwsmeriaid.
webin ffibr ocsid alwminiwm parhaus

| Cod Cynnyrch | Coethder edafedd (Tex) | Lled(mm) | Dwysedd Hydred a lledred (gwreiddyn/cm) fertigol | Hyd a lled a dwysedd lledred (gwraidd/cm) lledred | strwythur sefydliadol | Trwch(mm) | Trwch(g/m2) | Hyd pob rholyn (m) |
| P-F100A2-10 | 100 | 50 | 5 | 5 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 0.12-0.16 | 10 | 25/50/100 |
| PF100A2-12 | 100 | 50 | 6 | 6 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 0.16-0.18 | 12 | 25/50/100 |
| P-F100A2-16 | 100 | 50 | 8 | 8 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 0.18-0.22 | 16 | 25/50/100 |
| P-C150A2-18 | 150 | 50 | 6 | 6 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 0.20-0.25 | 18 | 25/50/100 |
| P-C150A2-24 | 150 | 50 | 8 | 8 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 0.25-0.30 | 24 | 25/50/100 |
| P-C150A2-30 | 150 | 50 | 10 | 10 | Gwehyddu plaen / twill / gwehyddu satin | 035-0.40 | 30 | 25/50/100 |
* Yn ôl anghenion cwsmeriaid, gellir addasu gwregysau wedi'u gwehyddu â lled o 15mm i 50mm a phwysau o 10g / m i 50g / m.
* Yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid, gellir addasu tapiau gwehyddu gyda lled yn amrywio o 15mm i 50mm.
Ffibr byr alwmina

| Rhif cynnyrch | Coethder edafedd (Tex) | Diamedr(mm) | pwysau gram (g/m) | Hyd pob rholyn (m) |
| B-F80B1-1 | 80 | 1.4 | 1.6 | 25/50/10D |
| B-F100A2-4 | 100 | 4 | 16 | 25/50/10D |
| B-F100A2-10 | 100 | 10 | 18 | 25/50 |
| B-F100A2-15 | 100 | 15 | 36 | 25/50 |
| B-F100A2-20 | 100 | 20 | 50 | 25/50 |
| B-F100A2-35 | 100 | 35 | 90 | 25/50 |
| B-F100A2-50 | 100 | 50 | 135 | 25/50 |
| B-F100A2-60 | 100 | 60 | 146 | 25/50 |
* Yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid, gellir addasu casinau plethedig â diamedrau o 1.5mm ~ 80mm neu bwysau o 1.6g / m ~ 200g / m.
* Yn ôl anghenion cwsmeriaid, gall y casin plethedig fod yn strwythur dwy echel neu'n strwythur tair-ffordd dwy echel.
Cyfres cynnyrch blanced wedi'i dyrnu â nodwydd

Gall y tymheredd defnydd hirdymor gyrraedd 1500C, a'r tymheredd defnydd uchaf yw 1600 gradd. Pan fydd yn destun y tymheredd hwn am amser hir mewn awyrgylch ocsideiddiol, awyrgylch niwtral neu atmosffer lleihau gwan, gall barhau i gynnal caledwch, cryfder, meddalwch a strwythur ffibr. Mae gan flanced ffibr alwmina briodweddau insiwleiddio thermol arbennig o eithriadol ac nid oes angen amddiffyniad atmosffer arbennig arni; gellir ei ddefnyddio ar dymheredd uchel ac mae'n gallu gwrthsefyll erydiad asid ac alcali.
| Cod cynnyrch | / | N-F1600 |
| Tymheredd dosbarthiad | / | 1600 gradd |
| Tymheredd defnydd hirdymor | / | 1500 gradd |
| cyfansoddiad cemegol (%%) | Al2O3 | 71-73 |
| cyfansoddiad cemegol (%%) | SiO2 | 27-29 |
| cyfansoddiad cemegol (%%) | Al2O3+SiO2 | >99 |
| Dargludedd thermol (W/(m·K)) | 600 gradd | 0.064 |
| Dargludedd thermol (W/(m·K)) | 800 gradd | 0.094 |
| Dargludedd thermol (W/(m·K)) | 1000 gradd | 0.169 |
| Dargludedd thermol (W/(m·K)) | 1300 gradd | 0.217 |
| 24-crebachu llinell awr (%) | 1300 gradd | 0.4 |
| 24-crebachu llinell awr (%) | 1400 gradd | 0.6 |
| 24-crebachu llinell awr (%) | 1500 gradd | 0.9 |
| Cynhwysedd gwres penodol (kJ / (kg-K)) | 1080 gradd | 1.315 |
| Diamedr ffibr (um) | / | 5-7 |
| Swmp pwysau (kg/m3) | / | 96,128,150 |
*Gellir addasu blancedi wedi'u dyrnu â nodwydd gyda thrwch o 8mm~25mm a dwysedd swmp o 96ke/m1-150kg/m yn unol ag anghenion cwsmeriaid.
*Mae'r gwerthoedd uchod yn werthoedd nodweddiadol ac nid ydynt yn werthoedd gwarantedig.
Nodweddion Cynnyrch
* Priodweddau gwres adlewyrchol ardderchog
* Storio gwres isel, dargludedd thermol isel
* Sefydlogrwydd tymheredd uchel rhagorol
* Ychydig iawn o newidiadau parhaol i'r llinellau gwresogi
* Cynnwys pêl slag isel, ymwrthedd tân rhagorol a pherfformiad inswleiddio gwres
* Diamedr ffibr unffurf a chryfder tynnol uchel
* Gwrthwynebiad cryf i erydiad gwynt
* Hyblygrwydd tymheredd uchel da, sioc thermol ardderchog a gwrthiant dirgryniad mecanyddol
* Priodweddau cemegol sefydlog a gwrthiant cyrydiad cryf
Tagiau poblogaidd: ffibr alwmina, gweithgynhyrchwyr ffibr alwmina Tsieina, ffatri







![CAS:2590863-00-4|4', 4'''-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis([1,1'-deuffenyl]-4-Asid carbocsilig)](/uploads/202340266/small/cas-2590863-00-4-4-4-2-2-diphenylethene-1-1e97b87c1-3b08-474e-b94d-6b7b5b48c934.png?size=195x0)



![CAS:1370461-06-5|Sra-[(2E)-2-butenedioato(2-)hydroxy Aluminium]](/uploads/202340266/small/cas-1370461-06-5-sra-2e-2-butenedioato-2470c56b1-6654-4c24-88bb-ffca94dea56f.png?size=195x0)